Pl Stno Name YB Club Nat S1 S2 Time
M12 (19)
1 392 Zádera Pavel OK Ursus SLO 6:45 1 9:28 1 16:13
2 135 Majnarić Ivor OK Lokve CRO 7:58 4 10:41 2 18:39
3 387 Ptáček, jr. Pavel OK Ursus SLO 7:56 2 10:51 3 18:47
4 167 tambuk Matej POK Maksimir CRO 7:56 2 12:38 6 20:34
5 88 Pacher Paul Steiermark AUT 8:28 5 12:20 5 20:48
6 266 Forrás Bence Bimahev HUN 9:05 6 12:45 7 21:50
7 142 Vujanić Filip OK Lokve CRO 10:53 8 12:54 8 23:47
8 143 Vujanić Josip OK Lokve CRO 11:55 10 13:14 9 25:09
9 60 Allwinger Herwig Steiermark AUT 14:48 13 11:20 4 26:08
10 24 Bonek/Gassner/Hlosta Naturfreunde Wien AUT 11:37 9 14:46 11 26:23
11 95 Prach Heinz Steiermark AUT 13:03 11 14:15 10 27:18
12 390 Vystavel Ondrej OK Ursus SLO 10:17 7 17:08 13 27:25
13 50 Palme Benjamin OJE Wappler AUT 15:47 15 19:12 14 34:59
14 138 afar Dominik OK Lokve CRO 14:38 12 20:44 16 35:22
15 136 Mihelčić Karlo OK Lokve CRO 15:00 14 23:15 17 38:15
49 Micko Tobias OJE Wappler AUT 30:51 16 mp
432 George Emilian Milion Univ Craiova ROM mp 15:59 12
163 tambuk Andro POK Maksimir CRO disq dns
169 Antun Tiljar POK Maksimir CRO 20:12 15
M14 (11)
1 422 Thier Sebastian Steiermark AUT 8:19 1 10:32 1 18:51
2 17 Wilfinger Florian HSV Pinkafeld AUT 9:06 2 12:00 3 21:06
3 52 Palme Sebastian OJE Wappler AUT 9:40 3 11:46 2 21:26
4 91 Prach Bernd Steiermark AUT 10:06 4 12:58 5 23:04
5 108 Zechner Johannes Steiermark AUT 11:21 5 13:08 6 24:29
6 416 Magerl Mislav POK Maksimir CRO 14:52 6 18:15 8 33:07
7 383 Bortnik Alja OK Tivoli SLO 17:20 7 23:28 9 40:48
424 Alen Vrdoljak POK Torpedo CRO 25:13 9 mp
126 Razum Matija HPD Japetić CRO dns 12:15 4
132 Perica Petar OK Bjelovar CRO dns 15:07 7
415 Matija Čajko POK Maksimir CRO 20:11 8 dns
M16 (10)
1 199 Krämer Jakob Bayern GER 15:50 2 38:25 1 54:15
2 378 Bogovič Vid OK Breice SLO 20:46 6 42:44 2 63:30
3 426 Pahor Matja OK Komenda SLO 19:58 4 46:19 5 66:17
4 107 Wiesler Martin Steiermark AUT 20:41 5 45:54 4 66:35
5 105 Unger Paul Steiermark AUT 14:53 1 57:41 7 72:34
6 157 Horvat Vjeran POK Maksimir CRO 19:55 3 54:49 6 74:44
7 178 Kunac Nikica POK Torpedo CRO 21:34 7 90:27 8 112:01
8 36 Hanel Peter Naturfreunde Wien AUT 28:55 8 108:38 9 137:33
384 Bortnik Andrej OK Tivoli SLO mp 45:03 3
418 Pavčnik Kristijan POK Maksimir CRO 36:05 9 dns
M18 (25)
1 27 Bosina Joachim Naturfreunde Wien AUT 13:10 4 63:22 2 76:32
2 405 Zmrzlikar Jure SLOVENIA SLO 11:13 2 68:48 3 80:01
3 200 Lange Sebastian Bayern GER 11:00 1 76:07 5 87:07
4 8 Gremmel Helmut HSV Pinkafeld AUT 11:35 3 79:12 6 90:47
5 155 Horvat Lobel HRVATSKA CRO 14:29 7 85:51 7 100:20
6 431 Gabriel Stanica Univ Craiova ROM 21:44 17 86:10 8 107:54
7 357 Mirea Ilie Univ Craiova ROM 24:41 20 87:59 9 112:40
8 166 tambuk Mario HRVATSKA CRO 15:54 10 100:06 10 116:00
9 341 Kósa Gábor Zala HUN 16:42 12 101:18 11 118:00
10 420 Armin Mariacher Steiermark AUT 16:46 14 110:57 14 127:43
11 204 Stengel David Bayern GER 25:41 21 103:00 12 128:41
12 399 Oblak Janij SLOVENIA SLO 26:11 22 107:35 13 133:46
13 344 Szaknyéri Vendel Zala HUN 16:20 11 123:35 16 139:55
14 239 Kersity András Baranya HUN 24:12 19 120:52 15 145:04
15 233 Flcuk Marcell Baranya HUN 18:06 15 129:56 17 148:02
13 Richter Martin HSV Pinkafeld AUT 13:41 6 mp
16 Schuh Thomas HSV Pinkafeld AUT 14:40 8 mp
70 Jelesic Christian Steiermark AUT 21:40 16 mp
175 Grbac Edi HRVATSKA CRO 13:35 5 mp
192 Fenzl Josef Bayern GER 21:57 18 mp
288 Nagy Krisztián Fomterv HUN 16:44 13 mp
290 Nagy Zsolt jr. Fomterv HUN 15:42 9 mp
332 Varga László Somogy HUN mp 141:36 18
68 Guggenberger Tobias Steiermark AUT dns 52:48 1
89 Pfeifer Christian Steiermark AUT dns 71:23 4
M20 (6)
1 110 Siegert Wolfgang WAT AUT 14:03 1 58:01 1 72:04
2 11 Lang Thomas HSV Pinkafeld AUT 15:30 2 76:11 2 91:41
3 78 Krauland Niko Steiermark AUT 23:36 3 82:17 3 105:53
4 176 Jasprica Matko POK Torpedo CRO 31:03 6 155:46 4 186:49
408 Persson Lars Gamleby OK SWE 23:52 4 mp
158 Jurčić Leon POK Maksimir CRO 25:16 5 dns
M21A (11)
1 56 Veitsberger Martin OJE Wappler AUT 17:52 2 73:05 1 90:57
2 121 Marković Frane HOD Mihanović CRO 25:30 7 91:24 2 116:54
3 55 Trummer Herfried OJE Wappler AUT 23:19 6 97:41 4 121:00
4 316 Józsa Gábor Postás SE HUN 17:20 1 106:21 5 123:41
5 181 tefanac Marin POK Torpedo CRO 18:22 3 113:34 6 131:56
6 243 Kovács Bálint Baranya HUN 19:08 4 119:27 8 138:35
7 186 Kaataja Mikko Rastiketut FIN 22:17 5 117:14 7 139:31
123 Budi Franjo HPD Japetić CRO dns mp
127 Teliman Mario HPD Japetić CRO dns mp
134 Delić Petar OK Lokve CRO 93:00 3
379 Kaplan Robert OK Breice SLO dns 151:10 9
M21B (14)
1 228 Bálinti Kornél Baranya HUN 9:33 1 38:41 1 48:14
2 180 Paravić Anton POK Torpedo CRO 10:36 2 42:40 3 53:16
3 311 Ludvig László MAFC HUN 12:01 4 42:18 2 54:19
4 236 Kajdon Tamás Baranya HUN 11:47 3 45:24 4 57:11
5 274 Laták Rudolf BÖF HUN 12:45 5 58:14 6 70:59
6 287 Molnár János Fomterv HUN 20:30 7 70:27 7 90:57
7 279 Csányi László Fomterv HUN 28:17 8 99:38 10 127:55
83 Mühlbacher Thomas Steiermark AUT mp 46:15 5
140 Tusić Andrija OK Lokve CRO 16:10 6 mp
151 Petr Lengl Mario OK Vihor CRO mp mp
124 Klarić Ivan HPD Japetić CRO dns mp
131 Perica Mladen OK Bjelovar CRO dns 97:17 9
278 Buzás Gyula Fomterv HUN dns mp
371 Đorđević Branislav PD Josif Panić SER dns 73:59 8
M21E (56)
1 10 Lang Markus HSV Pinkafeld AUT 16:49 4 77:54 1 94:43
2 261 Vonyó Péter Baranya HUN 16:43 3 78:58 2 95:41
3 305 Denes Zoltan Kalocsai S HUN 17:46 7 81:45 3 99:31
4 120 Legac Lino HOD Mihanović CRO 18:15 13 86:17 4 104:32
5 196 Körner Ralph Bayern GER 18:01 11 86:50 5 104:51
6 5 Binder Martin HSV Pinkafeld AUT 15:41 2 89:32 6 105:13
7 335 Levai Ferenc Suba Nulla HUN 17:59 10 93:36 8 111:35
8 245 Kovács Róbert Baranya HUN 23:33 44 90:16 7 113:49
9 395 Hribar Andra SLOVENIA SLO 17:34 5 97:18 10 114:52
10 307 Spiegl Mate Kalocsai S HUN 18:47 17 97:00 9 115:47
11 334 Domonyik Gábor Suba Nulla HUN 17:45 6 100:53 12 118:38
12 25 Bosina Ernst Naturfreunde Wien AUT 17:58 8 102:40 13 120:38
13 336 Novai Gyorgy Suba Nulla HUN 20:59 29 100:01 11 121:00
14 226 Antal András Baranya HUN 19:53 23 108:23 14 128:16
15 349 Varga Zsolt Zala HUN 17:58 8 111:56 16 129:54
16 400 Piltaver Jaka SLOVENIA SLO 20:00 24 113:45 18 133:45
17 347 Varga Bálint Zala HUN 22:29 39 111:21 15 133:50
18 112 Ivanov Plamen Aleks. Logistiks BUL 23:37 45 112:40 17 136:17
19 69 Hudax Thomas Steiermark AUT 19:38 21 119:50 20 139:28
20 147 Alajbegović Adem OK Vihor CRO 22:15 37 117:35 19 139:50
21 209 Brunton Alastair Clydeside OR GBR 20:49 28 122:56 22 143:45
22 90 Pölzl Andreas Steiermark AUT 19:15 20 125:15 24 144:30
23 61 Herwig Allwinger Steiermark AUT 21:57 35 123:44 23 145:41
24 337 Sinko Janos Suba Nulla HUN 18:45 16 127:16 25 146:01
25 100 Schachner Sandro Steiermark AUT 20:07 26 127:23 26 147:30
26 358 Matuski Vladimir OAK Novi Sad SER 22:45 41 127:37 27 150:22
27 41 Hofstätter Felix Naturfreunde Wien AUT 22:53 42 129:15 28 152:08
28 206 Reinitz Thomas TSC Eintracht Dort. GER 21:55 32 134:32 29 156:27
29 227 Antal Miklós Baranya HUN 20:06 25 136:38 31 156:44
30 381 Rojc Iztok OK Polaris SLO 22:35 40 135:50 30 158:25
31 299 Harkányi Zoltán HUNGARY 1 HUN 18:41 15 150:00 35 168:41
32 375 Kenda Klemen OK Azimut SLO 28:07 50 142:15 33 170:22
33 43 Kroupa Günther Naturfreunde Wien AUT 21:58 36 149:30 34 171:28
34 406 Persson Erik Gamleby OK SWE 20:07 26 153:16 37 173:23
35 190 Cionoiu Sebastian Bayern GER 19:08 18 156:42 38 175:50
36 340 Horváth Norbert Zala HUN 25:58 46 151:20 36 177:18
37 58 Poell Matthias OLC Wienerwald AUT 22:28 38 163:01 39 185:29
38 188 Aigner Simon Bayern GER 21:22 31 169:01 41 190:23
39 264 Biró Áron Bimahev HUN 26:50 49 165:06 40 191:56
40 197 Kramer Björn Bayern GER 26:31 47 175:15 42 201:46
41 270 Marosán Dávid Bimahev HUN 26:47 48 208:27 43 235:14
12 Pongratz Martin HSV Pinkafeld AUT 18:02 12 mp
19 Stroi Michael HSV Ried AUT 18:26 14 mp
111 Ivanov Ivaylo Aleks. Logistiks BUL 19:08 18 mp
115 Nikolov Kiril Aleks. Logistiks BUL 15:13 1 mp
128 Bijelić Vedran OK Bjelovar CRO 21:55 32 mp
133 Perković Eduard OK Bjelovar CRO 21:56 34 mp
208 Rothman Alex Cleveland OK. GBR mp mp
213 Sjöholm Jon Edinburgh UOC GBR 21:03 30 mp
326 Cser Frigyes Somogy HUN mp 138:16 32
330 Pavlovics György Somogy HUN 29:47 51 mp
364 arić Petar OK Strailovo SER 19:52 22 mp
398 Lebar Daniel SLOVENIA SLO 23:21 43 mp
146 Tkalec Vladimir OK Međimurje CRO dns 122:47 21
354 Chiocca Davide Friuli-Venezia-Giulia Ita 35:08 52 dns
369 Babić Duan PD Josif Panić SER dns mp
M35 (17)
1 401 Pretnar Janez SLOVENIA SLO 18:52 3 63:13 1 82:05
2 348 Varga József Zala HUN 17:31 1 69:26 2 86:57
3 339 Fehér Ferenc Zala HUN 18:23 2 76:43 5 95:06
4 257 Szieberth Péter Baranya HUN 20:39 6 76:20 4 96:59
5 86 Pacher Hannes Steiermark AUT 20:43 7 76:18 3 97:01
6 97 Proske Herwig Steiermark AUT 20:37 5 79:27 6 100:04
7 435 Peter Hegedus Kalocsai S HUN 20:30 4 87:30 7 108:00
8 397 Kustec Stanislav SLOVENIA SLO 23:13 11 96:13 8 119:26
9 224 Ambrus Sándor Baranya HUN 24:05 13 111:41 9 135:46
10 201 Liebl Siegfried Bayern GER 22:48 10 115:52 11 138:40
11 53 Reisenberger Roland OJE Wappler AUT 23:58 12 114:54 10 138:52
12 419 Pongrac Ivan HRVATSKA CRO 21:24 8 123:45 12 145:09
13 382 Bortnik Ale OK Tivoli SLO 26:04 14 136:31 13 162:35
14 327 Csizmadia István Somogy HUN 43:18 17 162:49 14 206:07
15 189 Cionoiu Gheorghe Bayern GER 22:21 9 200:18 15 222:39
329 Kutnyánszky Erno Somogy HUN 33:11 16 mp
160 Lukačić Ivica HRVATSKA CRO 27:38 15 dns
M40 (12)
1 23 Bonek Peter Naturfreunde Wien AUT 16:59 1 62:44 2 79:43
2 33 Gassner Ferri Naturfreunde Wien AUT 43:40 12 60:50 1 104:30
3 114 Koychev Toni Aleks. Logistiks BUL 23:58 6 82:05 3 106:03
4 40 Hlosta Thomas Naturfreunde Wien AUT 21:00 5 100:13 5 121:13
5 389 Vystavel Duan OK Ursus SLO 27:18 8 95:52 4 123:10
6 320 Nagy Ferenc Postás SE HUN 20:10 2 103:10 6 123:20
7 9 Kössler Markus HSV Pinkafeld AUT 20:21 3 111:08 7 131:29
8 46 Adenstedt Niki OJE Wappler AUT 24:08 7 113:53 8 138:01
9 258 Szoke Zoltán Baranya HUN 27:46 9 153:27 10 181:13
10 93 Prach Franz Steiermark AUT 38:21 11 148:32 9 186:53
11 202 Rössler Udo Bayern GER 29:50 10 163:32 11 193:22
222 Prill László ARAK HUN 20:41 4 mp
M45 (27)
1 218 Pápai János ARAK HUN 16:53 7 61:45 1 78:38
2 306 Spiegl Janos Kalocsai S HUN 17:01 8 64:25 2 81:26
3 172 van de Riet Gerrit POK Maksimir CRO 16:38 6 70:05 6 86:43
4 15 Schuh Richard HSV Pinkafeld AUT 19:14 12 68:08 4 87:22
5 241 Kóger Gyula Baranya HUN 23:41 23 65:05 3 88:46
6 29 Dytlewski Nick Naturfreunde Wien AUT 21:03 16 69:54 5 90:57
7 66 Friessnig Joachim Steiermark AUT 13:40 1 79:33 8 93:13
8 253 Nagy György Baranya HUN 14:48 4 80:56 11 95:44
9 359 Radojčić Duko OAK Novi Sad SER 16:08 5 79:51 9 95:59
10 272 Bugár József BÖF HUN 21:33 17 80:37 10 102:10
11 298 Harkányi Csaba HUNGARY 1 HUN 14:42 3 88:33 15 103:15
12 76 Kradischnig Günter Steiermark AUT 14:01 2 91:32 16 105:33
13 1 Luttenberger Johann HSV Feldbach AUT 22:58 22 83:35 12 106:33
14 217 Nagy Sándor ARAK HUN 21:54 19 85:24 13 107:18
15 77 Krauland Elmar Steiermark AUT 17:30 10 92:17 17 109:47
16 323 Olajos Ferenc Postás SE HUN 21:40 18 93:11 18 114:51
17 385 Gawel Jure OK Ursus SLO 20:33 15 95:03 19 115:36
18 254 Ortmann János Baranya HUN 19:45 13 97:55 21 117:40
19 310 Ludvig István MAFC HUN 17:31 11 101:28 23 118:59
20 321 Nemesházi László Postás SE HUN 17:05 9 105:26 25 122:31
21 289 Nagy Zsolt Fomterv HUN 22:47 21 100:32 22 123:19
22 242 Kollarics József Baranya HUN 33:50 24 103:51 24 137:41
23 179 Lazić Zoran POK Torpedo CRO 22:29 20 116:53 26 139:22
24 355 Minoiu Emilian Univ Craiova ROM 49:35 25 95:24 20 144:59
25 244 Kovács Nándor Baranya HUN 20:13 14 131:02 27 151:15
47 Lundberg Urban OJE Wappler AUT mp 86:31 14
407 Persson Ingemar Gamleby OK SWE mp 78:15 7
M55 (17)
1 293 Boros Zoltán HSE HUN 15:54 1 45:40 1 61:34
2 184 Sikora Miroslav Banik Ostrava CZE 17:17 2 47:28 2 64:45
3 304 Rétfalvi Lajos Jánosháza HUN 21:29 6 50:48 3 72:17
4 234 Fluck István Baranya HUN 19:02 4 53:28 5 72:30
5 22 Bonek Ernst Naturfreunde Wien AUT 18:24 3 60:51 6 79:15
6 248 Lajtai Sándor Baranya HUN 27:10 10 53:11 4 80:21
7 260 Varga György Baranya HUN 20:24 5 67:02 8 87:26
8 195 Igelhaut Peter Bayern GER 24:19 7 69:57 10 94:16
9 423 Vajda Laszlo Zala HUN 27:41 11 69:51 9 97:32
10 32 Gassner Ferdinand Naturfreunde Wien AUT 28:07 13 82:59 11 111:06
11 275 Friedrich Vilmos Farkasrét HUN 28:02 12 84:32 12 112:34
12 319 Lázár László Postás SE HUN 24:44 8 88:50 14 113:34
13 37 Hejjas Attila Naturfreunde Wien AUT 27:03 9 87:11 13 114:14
98 Renger Herwig Steiermark AUT 29:34 14 mp
193 Fenzl Josef Bayern GER 42:31 15 mp
259 Tihanyi dr. László Baranya HUN 44:58 16 mp
173 Gros Čedomil POK Sljeme CRO dns 62:43 7
OpenA (7)
1 430 Peter Gajdos Baranya HUN 12:44 1 80:12 2 92:56
2 247 Lajtai Eszter Baranya HUN 18:16 4 82:16 3 100:32
3 500 Ivor Mikulčić OK Vihor CRO 18:15 3 98:28 4 116:43
4 3 Pendl Josef HSV Feldbach AUT 21:33 6 134:21 5 155:54
294 Erdélyi Tibor HSE HUN mp 59:35 1
300 Kovács Attila HUNGARY 1 HUN 14:25 2 mp
101 Gunther Schweiger Steiermark AUT 19:29 5 mp
OpenB (13)
1 277 Bátori Gábor Fomterv HUN 11:33 2 22:48 2 34:21
2 285 Keszthelyi Tibor Fomterv HUN 9:48 1 25:30 5 35:18
3 391 Vystavelová Jitka OK Ursus SLO 13:12 4 25:06 4 38:18
4 225 Ambrus Valéria Baranya HUN 12:18 3 27:30 8 39:48
5 284 Kaposi Attila Fomterv HUN 15:00 5 25:52 6 40:52
6 434 Nicole Hlosta Naturfreunde Wien AUT 15:05 6 27:23 7 42:28
7 4 Pendl Karin HSV Feldbach AUT 25:59 10 19:17 1 45:16
8 353 Rozzi A. Pravato L. CAI XXX Ottobre Ita 21:07 9 35:47 9 56:54
9 30 Fedorcsak Eszter Naturfreunde Wien AUT 16:32 7 42:41 11 59:13
168 Tiljar Ana POK Maksimir CRO dns 40:50 10
235 Góth Károly Baranya HUN dns 68:03 12
282 Fábián Beatrix Fomterv HUN 18:17 8 dns
433 Roland Huth Bayern GER 24:31 3
W12 (8)
1 162 Sakar Nika POK Maksimir CRO 10:27 3 12:09 1 22:36
2 38 Hlosta Denise Naturfreunde Wien AUT 9:11 1 13:59 4 23:10
3 94 Prach Gerda Steiermark AUT 10:45 4 13:28 2 24:13
4 229 Becze Rita Baranya HUN 11:48 5 13:46 3 25:34
5 92 Prach Doris Steiermark AUT 10:21 2 18:02 6 28:23
6 63 Allwinger Reka Steiermark AUT 12:46 7 15:54 5 28:40
7 159 Juričić Lucija POK Maksimir CRO 12:06 6 19:53 8 31:59
8 150 Miković Nina Viktoria OK Vihor CRO 20:29 8 19:40 7 40:09
W14 (8)
1 87 Pacher Lisa Steiermark AUT 9:23 2 12:11 1 21:34
2 67 Glatz Verena Steiermark AUT 10:29 4 12:28 3 22:57
3 104 Thaler Carina Steiermark AUT 11:21 5 12:16 2 23:37
4 413 Herrgesell Maren Steiermark AUT 10:18 3 14:17 6 24:35
5 80 Lackner Hannah Steiermark AUT 11:40 6 14:08 5 25:48
6 18 Wilfinger Tina HSV Pinkafeld AUT 8:40 1 19:43 7 28:23
7 165 tambuk Marija POK Maksimir CRO 19:00 8 13:07 4 32:07
8 267 Forrás Zsófia Bimahev HUN 16:33 7 21:46 8 38:19
W16 (6)
1 75 Kradischnig Clarissa Steiermark AUT 9:28 1 34:24 1 43:52
2 59 Bauer Julia OLG Deutsch Aklt. AUT 9:52 2 38:26 2 48:18
3 84 Müller Tessa Steiermark AUT 14:19 3 88:16 4 102:35
4 106 Wieser Beatrix Steiermark AUT 19:24 4 94:34 5 113:58
145 Kočila Mihaela OK Međimurje CRO dns 66:13 3
153 Čajko Marija POK Maksimir CRO 21:04 5 dns
W18 (10)
1 6 Farkas Eva HSV Pinkafeld AUT 13:51 1 68:20 2 82:11
2 74 Kradischnig Carina Steiermark AUT 14:41 2 68:04 1 82:45
3 139 Tusić Anamaria HRVATSKA CRO 16:59 4 78:56 3 95:55
4 410 Persson Stina Gamleby OK SWE 14:56 3 82:42 5 97:38
5 402 Pretnar Tanja SLOVENIA SLO 18:30 6 82:05 4 100:35
6 346 Varga Adél Zala HUN 19:13 7 100:58 9 120:11
7 343 Porpáczi Adél Zala HUN 26:49 9 95:20 7 122:09
8 404 Tomain Ura SLOVENIA SLO 24:35 8 99:23 8 123:58
9 164 tambuk Iva HRVATSKA CRO 18:05 5 106:19 10 124:24
10 221 Prill Dóra ARAK HUN 35:29 10 93:17 6 128:46
W20 (4)
1 122 Zdravkovic Marta HOD Mihanović CRO 19:02 1 96:49 3 115:51
2 182 Stepan Nikolina HRVATSKA CRO 24:45 3 92:29 1 117:14
3 183 Stepan Valentina POK Torpedo CRO 19:21 2 110:47 4 130:08
368 Zdravković Nada OT Rtanj SER dns 93:51 2
W21A (13)
1 62 Allwinger Judit Steiermark AUT 23:19 2 74:34 1 97:53
2 301 Kovács Edit HUNGARY 1 HUN 22:28 1 78:35 2 101:03
3 187 Mattila Emilia Rastiketut FIN 23:25 3 78:58 3 102:23
4 44 Skern Marina Naturfreunde Wien AUT 25:35 4 99:36 5 125:11
5 325 Riczel Zsuzsanna Postás SE HUN 25:54 5 103:59 7 129:53
6 240 Kertész Anikó Baranya HUN 33:08 9 98:24 4 131:32
7 177 Jasprica Mirna POK Torpedo CRO 26:32 6 114:45 8 141:17
8 263 Biró Aletta Bimahev HUN 32:50 8 126:18 9 159:08
54 Tesarek Helga OJE Wappler AUT 27:29 7 mp
262 Vonyó Réka Baranya HUN 35:10 10 mp
269 Lada Nikolett Bimahev HUN mp 103:24 6
148 Bulić Petra OK Vihor CRO 211:26 11
149 Cindrić Perković Jasm OK Vihor CRO dns 152:54 10
W21B (8)
1 280 Csordás Erika Fomterv HUN 12:37 1 39:30 1 52:07
2 291 Ódor Viki Fomterv HUN 15:08 3 52:57 4 68:05
317 Korik Andrea Postás SE HUN 21:34 4 mp
125 Popović Daniela HPD Japetić CRO dns 40:50 2
144 Kočila Ivana OK Međimurje CRO mp
370 Crepajac Jovana PD Josif Panić SER dns 48:29 3
380 Oprav Lea OK Breice SLO dns 65:44 5
28 Conway Dee Naturfreunde Wien AUT 14:19 2 dns
W21E (24)
1 207 Elder Rachael Cleveland OK. GBR 16:58 4 63:47 1 80:45
2 342 Makrai Éva Zala HUN 16:11 1 68:48 2 84:59
3 232 Domján Zsuzsanna Baranya HUN 19:09 7 70:49 3 89:58
4 72 Kadan Ursula Steiermark AUT 16:13 2 75:41 4 91:54
5 356 Minoiu Veronica Univ Craiova ROM 24:01 15 75:55 5 99:56
6 116 Sakar Tena HRVATSKA CRO 20:04 8 84:25 7 104:29
7 210 Palmer Helen Clydeside OR GBR 17:33 5 87:58 9 105:31
8 117 van de Riet Dunja HRVATSKA CRO 24:47 17 83:34 6 108:21
9 256 Sebok Éva Baranya HUN 22:15 10 87:38 8 109:53
10 64 Allwinger Tünde Steiermark AUT 23:39 13 89:45 10 113:24
11 393 Anur Andreja SLOVENIA SLO 24:18 16 93:53 11 118:11
12 238 Kelemen Bernadett Baranya HUN 19:06 6 101:16 15 120:22
13 109 Polzer Ursula SU Klagenfurt AUT 28:25 19 94:05 12 122:30
14 7 Fuchs Sabine HSV Pinkafeld AUT 24:55 18 99:58 14 124:53
15 338 Elmont Bernadett Zala HUN 22:53 11 102:45 16 125:38
16 45 Adenstedt Ingrid OJE Wappler AUT 22:14 9 110:44 18 132:58
17 403 Pribaković Bortnik A SLOVENIA SLO 23:45 14 112:11 19 135:56
18 214 Strain Kirsten Edinburgh UOC GBR 23:14 12 130:32 20 153:46
71 Johansson Emma Steiermark AUT 16:47 3 mp
130 Orlić Antonija OK Bjelovar CRO mp 143:42 22
191 Dressel Katrin Bayern GER mp 141:51 21
198 Krämer Anna Bayern GER mp 97:24 13
363 Kuzmanović Ana OK Strailovo SER mp mp
73 Killmann Stephanie Steiermark AUT dns 104:13 17
W35 (19)
1 216 Balogh Piroska ARAK HUN 18:25 1 60:34 1 78:59
2 396 Hribar Anica SLOVENIA SLO 18:29 2 62:41 2 81:10
3 328 Galambos Erika Somogy HUN 20:21 7 67:25 3 87:46
4 21 Bonek Claudia Naturfreunde Wien AUT 19:05 5 71:37 4 90:42
5 231 Csillag Vera Baranya HUN 19:48 6 74:36 5 94:24
6 85 Pacher Gerhild Steiermark AUT 21:11 8 78:11 6 99:22
7 57 Veitsberger Susi OJE Wappler AUT 23:40 9 82:30 7 106:10
8 251 Mátyás Ildikó Baranya HUN 18:46 3 97:12 10 115:58
9 79 Krauland Renate Steiermark AUT 25:25 11 93:14 9 118:39
10 35 Gollmann Birgit Naturfreunde Wien AUT 33:27 18 86:53 8 120:20
11 51 Palme Guni OJE Wappler AUT 18:59 4 107:56 14 126:55
12 203 Schwarzkopf Irma Bayern GER 30:00 15 97:45 11 127:45
13 377 Pretnar Irma OK Azimut SLO 28:43 13 103:18 12 132:01
14 194 Huth Martina Bayern GER 25:21 10 107:46 13 133:07
15 141 Tusić Rozmari HRVATSKA CRO 27:14 12 110:58 15 138:12
16 219 Pavelka Andrea ARAK HUN 28:56 14 129:44 16 158:40
17 350 Vargáné Kocsis Katali Zala HUN 31:22 16 137:31 17 168:53
18 96 Prach Irene Steiermark AUT 32:37 17 145:39 18 178:16
425 Čepelak eljka HRVATSKA CRO mp mp
W40 (9)
1 296 Tömördi Ágnes HSE HUN 16:52 1 42:04 1 58:56
2 39 Hlosta Manuela Naturfreunde Wien AUT 17:40 2 47:05 2 64:45
3 34 Gassner Katja Naturfreunde Wien AUT 19:38 4 51:11 3 70:49
4 48 Micko Roswitha OJE Wappler AUT 19:23 3 60:47 5 80:10
5 249 Lovas Ágnes Baranya HUN 20:56 5 60:28 4 81:24
6 113 Ivanova Elvina Aleks. Logistiks BUL 21:52 6 93:49 8 115:41
7 322 Nemesházi Lászlóné Postás SE HUN 37:03 9 84:01 6 121:04
8 223 Ajkai Adrienn Baranya HUN 31:18 8 92:08 7 123:26
9 42 Hofstätter Sabine Naturfreunde Wien AUT 29:22 7 117:30 9 146:52
W45 (17)
1 409 Persson Lena Gamleby OK SWE 18:12 1 40:42 1 58:54
2 273 Jenei Margit BÖF HUN 21:19 2 44:08 2 65:27
3 252 Mezo Éva Baranya HUN 22:13 3 54:18 4 76:31
4 237 Kapitány Attiláné Baranya HUN 27:38 7 52:02 3 79:40
5 313 Gösswein Judit Postás SE HUN 23:18 6 56:52 5 80:10
6 295 Jenovári Gabriella HSE HUN 22:59 5 59:39 8 82:38
7 302 Kovács Olga HUNGARY 1 HUN 28:52 10 57:32 6 86:24
8 276 Mitterer Andrea Farkasrét HUN 27:58 9 58:30 7 86:28
9 2 Marie Luise Luttenber HSV Feldbach AUT 22:52 4 66:56 11 89:48
10 14 Schuh Hedi HSV Pinkafeld AUT 27:55 8 68:48 12 96:43
11 324 Ostorics Zsuzsanna Postás SE HUN 35:27 14 66:52 10 102:19
12 26 Bosina Inge Naturfreunde Wien AUT 29:04 11 74:56 14 104:00
13 309 Ludvig Ágnes MAFC HUN 32:03 12 72:49 13 104:52
14 103 Steinlechner Elisabet Steiermark AUT 32:50 13 79:28 15 112:18
220 Poós Ildikó ARAK HUN 44:14 15 mp
255 Péter Edit Baranya HUN dns 62:01 9
308 Spiegl Zsuzsa Kalocsai S HUN 45:27 16 dns
W55 (10)
1 185 Sikorova Marie Banik Ostrava CZE 15:25 2 34:49 1 50:14
2 314 Grant Júlianna Postás SE HUN 13:51 1 42:54 3 56:45
3 99 Renger Jutta Steiermark AUT 18:50 3 49:32 4 68:22
4 20 Bonek Anneliese Naturfreunde Wien AUT 22:16 6 49:45 5 72:01
5 215 Rhodes Ruth Southdowns Or. GBR 20:19 4 66:36 7 86:55
6 318 Korik Vera Postás SE HUN 21:27 5 66:28 6 87:55
7 246 Kühn Edit Baranya HUN 26:52 8 68:24 8 95:16
8 205 Weid Angelika Bayern GER 22:53 7 87:34 10 110:27
174 Gros Senka POK Sljeme CRO dns 70:39 9
414 Williams Mary OK Vihor CRO dns 35:49 2